René Nyffenegger's collection of things on the web
René Nyffenegger on Oracle - Most wanted - Feedback -
 

ws1, a simple wave shaped instrument

ws1.orc
sr      =       44100
kr      =       44100
nchnls  =       2


instr   1
  ifrq     init     cpspch(p4)
  iamp     init     p5/3
  p3       =  0.4

  kmod     linseg  0, p3, 1-2/256   

  kmodamp  tablei kmod, 3, 1

  aindex   oscili  kmodamp,ifrq,1

  asignal  tablei   0.5+aindex/2,2,1
  
           outs    asignal*iamp, asignal*iamp
endin
ws1.sco
f1      0  2048 10  1

f2     0  256  8    
      -0.27    8    ;   first value
      -0.98    8    ;   8th   value
      -0.52    8    ;   16
      -0.93    8    ;   16
      -0.78   16    ;   32     
      -0.81   16    ;   48
      -0.67   16    ;   64
      -0.62   16    ;   80
      -0.51   16    ;   96
      -0.22   16    ;  112
      -0.0    16    ;  128
       0.24   16    ;  144
       0.49   16    ;  160
       0.64   16    ;  176
       0.69   16    ;  192
       0.79   16    ;  208
       0.72    8    ;  224
       0.87    8    ;  232
       0.54    8    ;  240
       0.99    8    ;  248
       0.20         ;  256
      

f3     0   256  7   ;
       127     30   ;  
        97     30   ;
        87    100   ;
        67     96   ;
         0

i1.1      0      1       7.00   30000 
i1.1      +      1       7.02   30000  
i1.1      +      1       7.04   30000  
i1.1      +      1       7.05   30000  
i1.1      +      1       7.07   30000  
i1.1      +      1       7.09   30000  
i1.1      +      1       7.11   30000  
i1.1      +      1       8.00    .     

e